SCR-08 · Order Book
Every settlement re-runs the compliance gate on both counterparties before the on-chain transfer finalises.
Open orders
2
Settled volume (30d)
$352,100
Buyback spread
4.5%
treasury quote
Median discount to NAV
−1.2%
peer listings
Peer listings and treasury buybacks across all projects.
| Order | Token | Type | Quoted NAV | Price | vs NAV | Created | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-5512 | RTO-001144 | peer listing | $212,460 | $209,900 | -1.20% | 2026-07-24 | OPEN |
| ORD-5509 | RTO-000771 | instant buyback | $188,200 | $179,731 | -4.50% | 2026-07-21 | SETTLED |
| ORD-5498 | RTO-000633 | peer listing | $174,300 | $176,500 | 1.26% | 2026-07-18 | MATCHED |
| ORD-5486 | RTO-000512 | peer listing | $221,400 | $224,000 | 1.17% | 2026-07-15 | OPEN |
| ORD-5470 | RTO-000318 | instant buyback | $163,900 | $156,525 | -4.50% | 2026-07-09 | SETTLED |
ORD-5498 · peer trade matched, awaiting atomic transfer.
Order matched
complete
Seller claim revalidation
complete
Buyer claim revalidation
complete
Atomic transfer
pending
Audit record written
pending